분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 병실료 | 특실 | a0as | 140,000 | ||||||
상급 병실료 | 특실-50% | a0as-5 | 70,000 | ||||||
상급 병실료 | 1인실 | a0a1 | 120,000 | ||||||
상급 병실료 | 1인실-50% | a0a1-5 | 60,000 | ||||||
상급 병실료 | 간호간병통합병동 특실 | a0as1 | 200,000 | ||||||
상급 병실료 | 간호간병통합병동 특실-50% | a0as1-5 | 100,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 30,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원 [간이검사] | CZ398 | 16,525 | ||||||
자가면역질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 40,200 | ||||||
생식, 임신 및 분만 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 30,000 | ||||||
바이러스성 간염 혈청검사 | C형간염항체(Immunoblot법) | C4873 | 17,825 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검체검사료 | Helicobacter Pylori 검사(내시경하)-CLO Test〔UreaseTest〕 | b4151 | 11,575 | ||||||
검체검사료 | Anti-CCP Ab IgG | cz432 | 40,200 | ||||||
내시경 | 천자 및 생검료 | ea002 | 진정내시경 환자관리료(2) | 62,040 | |||||
내시경 | 천자 및 생검료 | EA0020000002 | 진정내시경 환자관리료(2) | 58,560 | 의료급여 | ||||
내시경 | 천자 및 생검료 | ea003 | 진정내시경 환자관리료(3) | 95,080 | |||||
내시경 | 천자 및 생검료 | EA0030000001 | 진정내시경 환자관리료(3) | 89,750 | 의료급여 | ||||
기능검사료 | 안구광학단층촬영[편측] | ez796 | 32,880 | ||||||
기능검사료 | 청성뇌간반응역치검사(ABR) | f6400 | 170,000 | 장애진단발급시 비급여 | |||||
유전자 검사 | ABO genotyping | l939 | 140,000 | ||||||
코로나19 | 신속항원-간이 | I9500 | 16,000 | 급여대상 이외 비급여 적용 (20.12.21까지) | |||||
코로나19 | 신속항원-간이 | I9500 | 22,000 | 급여대상 이외 비급여 적용 (20.12.22부터) |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | 두경부-경부 초음파 - 갑상선,부갑상선 | eb414 | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB4140000001 | 69,220 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 두경부.경부 초음파-갑상선,부갑상선 제외 | eb415 | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB4150000001 | 69,220 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외 경부 | eb415a | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 흉부-유방.액와 초음파 | eb421 | 98,830 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000001 | 93,290 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 흉부 초음파(유방·액와부 제외) | eb422 | 68,350 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 흉부 초음파(유방·액와부 제외) | EB4220000001 | 64,520 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | eb451a | 91,810 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB4510001002 | 86,670 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | eb454 | 72,140 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB4540001001,EB4540001002 | 68,100 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | eb454a | 72,140 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | og(복부-여성생식기 초음파-일반) | eb455a | 82,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | og(복부-여성생식기 초음파-일반) | EB4550000001 | 77,940 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | eb461 | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB4610000001 | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | eb461a | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB4610000002 | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | eb462 | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB4620000001 | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | eb463 | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | eb463a | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB4630000001 | 53,950 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | eb464 | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | eb464a | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB4640000001 | 53,950 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | eb465 | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | eb465a | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | eb466 | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB4660000002 | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | eb466a | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB4660000003 | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | eb467 | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB4670000001 | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | eb467a | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB4670000002 | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | eb468 | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB4680000001 | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | eb468a | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | eb470 | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB4700000001 | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | eb470a | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | eb471 | 66,640 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | EB4710000001 | 62,910 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | eb471a | 66,640 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | EB4710000002 | 62,910 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지정맥류 | eb489 | 125,990 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지정맥류 | EB4890000001 | 118,930 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||
초음파검사료 | 임산부-제1삼분기-일반 | eb511a | 64,650 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 임산부-제1삼분기-정밀 | eb513a | 115,360 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 임산부-제2.3삼분기-일반 | eb515a | 91,510 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 임산부-제2.3삼분기-정밀 | eb517a | 196,110 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB4500001004 | 60,240 | 해당없음 | 해당없음 | 외래,급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | eb450a | 63,810 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB4500001002 | 60,240 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | eb450 | 63,810 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | eb449a | 70,740 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | eb449 | 70,740 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | eb448a | 78,280 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB4480001002 | 73,890 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | eb448 | 78,280 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파-항문 | EB4470001002 | 82,290 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파-항문 | eb447 | 87,180 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | eb446 | 104,610 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부- 복부 초음파 -서혜부 | EB4450001002 | 57,940 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부 초음파 -서혜부 | eb445 | 61,380 | 해당없음 | 해당없음 | ||||
초음파검사료 | 복부- 복부 초음파- 충수 | EB4430001002 | 83,850 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||
초음파검사료 | 복부- 복부 초음파- 충수 | eb443 | 88,830 | 해당없음 | 해당없음 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI1010001 | mr01 | 308,690 | 308,690 | 308,690 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
뇌 | 뇌-일반(판독료) | HJ1010001 | hj101 | 0 | 0 | 0 | |||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-조영제주입전후촬영판독 | HE201 | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 안면-일반(뇌혈관) | HE103 | mr03 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 안면-조영제주입전후촬영판독 | HE203 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 부비동-일반 | HI1040001 | mr05 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 부비동-일반(판독료) | HJ1040001 | hj104 | 0 | 0 | 0 | |||
두경부 | 부비동-조영제주입전후촬영판독 | HE204 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 안와-일반 | HI1050001 | mr03 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 안와-일반(판독료) | HJ1050001 | hj105 | 0 | 0 | 0 | |||
두경부 | 안와-조영제주입전후촬영판독 | HE205 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 측두골-일반 | HI1060001 | mr04 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 측두골-일반(판독료) | HJ1060001 | hj106 | 0 | 0 | 0 | |||
두경부 | 측두골-조영제주입전후촬영판독 | HE206 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 측두하악관절-일반 | HI1070001 | mr14 | 335,978 | 335,978 | 335,978 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 측두하악관절-일반(판독료) | HJ1070001 | hj107 | 0 | 0 | 0 | |||
두경부 | 측두하악관절-조영제주입전후촬영판독 | HE207 | 512,472 | 512,472 | 512,472 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
두경부 | 경부-일반 | HI1080001 | mr20 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
두경부 | 경부-일반(판독료) | HJ1080001 | hj108 | 0 | 0 | 0 | |||
두경부 | 경부-조영제주입전후촬영판독 | HE208 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 경추-일반 | HE109 | mr11 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 경추-조영제주입전후촬영판독 | HE2090000 | mr11e | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 흉추-일반 | HE110 | mr12 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 흉추-조영제주입전후촬영판독 | HE2100000 | mr12e | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-일반 | HE111 | mr13 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-조영제주입전후촬영판독 | HE2110000 | mr13e | 469,485 | 469,485 | 469,485 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-흉추동시촬영-일반 | HE113 | mr13w | 428,598 | 428,598 | 428,598 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
척추 | 요천추-흉추동시촬영-조영제주입전후촬영판독 | HE213 | 179,440 | 179,440 | 179,440 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | mr40l,mr40r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 견관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2150000 | mr40er, mr40el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | mr24l,mr42r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 주관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2160000 | mr42e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | mr44l,mr44r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 수관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2170000 | mr44e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | mr16 | 336,003 | 336,003 | 336,003 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 고관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2180000 | mr16e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | mr18 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 천장골관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2190000 | mr17e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 천장골관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2190000 | mr18e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | mr47l,mr47r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 슬관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2200000 | mr47er,mr47el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | mr49l,mr49r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 발목관절-조영제주입전후촬영판독 | HE2210000 | mr49er,mr49el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | m45l,mr45r | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | HE2220000 | mr41e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | HE2220000 | mr45er,mr45el | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | HE2220000 | mr43e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE1230000 | mr50r, mr50l | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE1230000 | mr46r, mr46l | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE1230000 | mr48 | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | HE2230000 | mr46e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | HE2230000 | mr99e | 494,451 | 494,451 | 494,451 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | HE2230000 | mr48e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
근골격계 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | HE2230000 | mr50er, mr50el | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉부 | 흉부-일반 | HI1250001 | mr08 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉부 | 흉부-일반(판독료) | HJ1250001 | hj125 | 0 | 0 | 0 | |||
흉부 | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | HE225 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
흉부 | 유방-일반 | HI1260001 | mr66 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
흉부 | 유방-일반(판독료) | HJ1260001 | hj126 | 0 | 0 | 0 | |||
흉부 | 유방-조영제주입전후촬영판독 | HE226 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
복부 | 복부-일반 | HE127 | mr09 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
복부 | 복부-일반(판독료) | HJ1270001 | hj127 | 0 | 0 | 0 | |||
복부 | 복부-조영제주입전후촬영판독 | HE227 | 510,197 | 510,197 | 510,197 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
복부 | 골반-일반 | HI1280001 | mr10 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
복부 | 골반-일반(판독료) | HJ1280001 | hj128 | ||||||
복부 | 골반-조영제주입전후촬영판독 | HE228 | 510,197 | 510,197 | 510,197 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
복부 | 전립선-일반 | HI1340001 | mr21 | 321,392 | 321,392 | 321,392 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
복부 | 전립선-일반(판독료) | HJ1340001 | hj134 | ||||||
복부 | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | HE234 | 391,030 | 391,030 | 391,030 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
혈관 | 경부혈관-조영제주입전후촬영판독 | HE236 | 522,644 | 522,644 | 522,644 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
혈관 | 경부혈관-일반(판독료) | HJ1360001 | hj136 | ||||||
혈관 | 경부혈관-일반 | HI1360001 | mr136 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 뇌혈관 | HI1350001 | mr135 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
혈관 | 뇌혈관(판독료) | HJ1350001 | hj135 | ||||||
특수검사 | 확산 | HF101 | mr101 | 216,340 | 216,340 | 216,340 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | 109,453 | 109,453 | 109,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 50,000 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 50,000 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | rm000001 | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | mx122 | 50,000 | 도수치료 (1일당) |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피부 및 연부조직 | 색소레이저광선치료(1회당)-10㎠미만피부병변 | N1131 | 5,000 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
피부 및 연부조직 | 색소레이저광선치료(1회당)-100㎠이상150㎠미만병변 | N1134 | 50,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | mm999 | 30,000 | 30,000 | |||||
성형 | 쌍꺼풀 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||
성형 | 코융비술 | 500,000 | 1,500,000 | ||||||
성형 | 자가지방이식 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||
성형 | 지방흡입술 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||
산부인과 성형 | 질 성형술 | 1,200,000 | |||||||
산부인과 성형 | 소음순 성형술 | 700,000 | |||||||
산부인과 | 피하이식 피임 | 350,000 | |||||||
산부인과 | 음핵 성형술 | 700,000 | |||||||
산부인과 | 질 확대술 | 500,000 | |||||||
안과 | Acrysof IQ panOptix | BI0208ED | 1,900,000 | 조절성 인공수정체 | |||||
안과 | Acrysof IQ panOptix | BI0200ED | 2,100,000 | 조절성 인공수정체 | |||||
정형외과 | 아코반밴드(7, 10.5) | BK7000RL | 20,000 | arm,leg 수술용 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보호자식대 | 보호자식대 | d600b | 5,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과 보철 및 비급여 | 임플란트 | ds102 | PFM(국산) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | 임플란트 | ds103 | 상악동거상술 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | 임플란트 | ds104 | bone graft(뼈 이식) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | crown | ds105 | 임플란트 보철 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | crown | ds111 | 골드 인레이 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 골드함량 83% | ||
치과 보철 및 비급여 | crown | ds121 | super A | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 골드함량 55% | ||
치과 보철 및 비급여 | crown | ds122 | PG 5.5 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 골드함량 75% | ||
치과 보철 및 비급여 | porcelain | ds123 | TC | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | porcelain | ds131 | PFM | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | porcelain | ds132 | PFG | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 골드함량 86% | ||
치과 보철 및 비급여 | porcelain | ds133 | allceramic | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | denture | ds134 | laminate | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds141 | 부분틀니(1악당) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds142 | 완전틀니(1악당) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds151 | diastema | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds152 | resin(구치부) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds153 | resin(전치부) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | resin filling | ds154 | C. Abr | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
치과 보철 및 비급여 | scaling | ds155 | luxa core | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
