중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 병실료 | a0as | 특실 | 140,000 | ||||||||
상급 병실료 | a0as-5 | 특실-50% | 70,000 | ||||||||
상급 병실료 | a0a1 | 1인실 | 120,000 | ||||||||
상급 병실료 | a0a1-5 | 1인실-50% | 60,000 | ||||||||
상급 병실료 | a0as1 | 간호간병통합병동 특실 | 200,000 | ||||||||
상급 병실료 | a0as1-5 | 간호간병통합병동 특실-50% | 100,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | ||||||||
감염증 기타 검사 | CZ398 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원 [간이검사] | 16,525 | ||||||||
자가면역질환검사 | CZ432 | 항CCP항체[IgG] | 40,200 | ||||||||
생식, 임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | ||||||||
바이러스성 간염 혈청검사 | C4873 | C형간염항체(Immunoblot법) | 17,825 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | b4151 | Helicobacter Pylori 검사(내시경하)-CLO Test〔UreaseTest〕 | 11,575 | ||||||||
검체검사료 | cz432 | Anti-CCP Ab IgG | 40,200 | ||||||||
내시경 | ea002 | 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료(2) | 62,040 | |||||||
내시경 | EA0020000002 | 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료(2) | 58,560 | 의료급여 | ||||||
내시경 | ea003 | 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료(3) | 95,080 | |||||||
내시경 | EA0030000001 | 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료(3) | 89,750 | 의료급여 | ||||||
기능검사료 | ez796 | 안구광학단층촬영[편측] | 32,880 | ||||||||
기능검사료 | f6400 | 청성뇌간반응역치검사(ABR) | 170,000 | 장애진단발급시 비급여 | |||||||
유전자 검사 | l939 | ABO genotyping | 140,000 | ||||||||
코로나19 | I9500 | 신속항원-간이 | 16,000 | 급여대상 이외 비급여 적용 (20.12.21까지) | |||||||
코로나19 | I9500 | 신속항원-간이 | 22,000 | 급여대상 이외 비급여 적용 (20.12.22부터) |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | eb414 | 두경부-경부 초음파 - 갑상선,부갑상선 | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4140000001 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 69,220 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb415 | 두경부.경부 초음파-갑상선,부갑상선 제외 | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4150000001 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 69,220 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb415a | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외 경부 | 73,330 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb421 | 흉부-유방.액와 초음파 | 98,830 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4210000001 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 93,290 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb422 | 흉부 초음파(유방·액와부 제외) | 68,350 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4220000001 | 흉부 초음파(유방·액와부 제외) | 64,520 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb451a | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 91,810 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4510001002 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 86,670 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 72,140 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4540001001,EB4540001002 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 68,100 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb454a | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 72,140 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb455a | og(복부-여성생식기 초음파-일반) | 82,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4550000001 | og(복부-여성생식기 초음파-일반) | 77,940 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4610000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb461a | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4610000002 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4620000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb463a | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4630000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 53,950 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb464a | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 57,150 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4640000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 53,950 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb465a | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4660000002 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb466a | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4660000003 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4670000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb467a | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4670000002 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4680000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 67,560 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb468a | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 71,560 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4700000001 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 48,970 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb470a | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 51,880 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb471 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 66,640 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4710000001 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 62,910 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb471a | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 66,640 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4710000002 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 62,910 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb489 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지정맥류 | 125,990 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4890000001 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-하지정맥류 | 118,930 | 해당없음 | 해당없음 | 급여 | |||||
초음파검사료 | eb511a | 임산부-제1삼분기-일반 | 64,650 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb513a | 임산부-제1삼분기-정밀 | 115,360 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb515a | 임산부-제2.3삼분기-일반 | 91,510 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb517a | 임산부-제2.3삼분기-정밀 | 196,110 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4500001004 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 60,240 | 해당없음 | 해당없음 | 외래,급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb450a | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 63,810 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4500001002 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 60,240 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 63,810 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb449a | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 70,740 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | eb449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 70,740 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb448a | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 78,280 | 해당없음 | 해당없음 | 외래 | |||||
초음파검사료 | EB4480001002 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 73,890 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 78,280 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4470001002 | 복부-복부 초음파-항문 | 82,290 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb447 | 복부-복부 초음파-항문 | 87,180 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | eb446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 104,610 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4450001002 | 복부- 복부 초음파 -서혜부 | 57,940 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb445 | 복부 초음파 -서혜부 | 61,380 | 해당없음 | 해당없음 | ||||||
초음파검사료 | EB4430001002 | 복부- 복부 초음파- 충수 | 83,850 | 해당없음 | 해당없음 | 급여수가 | |||||
초음파검사료 | eb443 | 복부- 복부 초음파- 충수 | 88,830 | 해당없음 | 해당없음 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌[뇌, 해마] | HI1010001 | 뇌-일반 | mr01 | 308,690 | 308,690 | 308,690 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
뇌 | HJ1010001 | 뇌-일반(판독료) | hj101 | 0 | 0 | 0 | |||||
뇌[뇌, 해마] | HE201 | 뇌-조영제주입전후촬영판독 | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HE103 | 안면-일반(뇌혈관) | mr03 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HE203 | 안면-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HI1040001 | 부비동-일반 | mr05 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HJ1040001 | 부비동-일반(판독료) | hj104 | 0 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE204 | 부비동-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HI1050001 | 안와-일반 | mr03 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HJ1050001 | 안와-일반(판독료) | hj105 | 0 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE205 | 안와-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HI1060001 | 측두골-일반 | mr04 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HJ1060001 | 측두골-일반(판독료) | hj106 | 0 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE206 | 측두골-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HI1070001 | 측두하악관절-일반 | mr14 | 335,978 | 335,978 | 335,978 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HJ1070001 | 측두하악관절-일반(판독료) | hj107 | 0 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제주입전후촬영판독 | 512,472 | 512,472 | 512,472 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | HI1080001 | 경부-일반 | mr20 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
두경부 | HJ1080001 | 경부-일반(판독료) | hj108 | 0 | 0 | 0 | |||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
척추 | HE109 | 경추-일반 | mr11 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE2090000 | 경추-조영제주입전후촬영판독 | mr11e | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | mr12 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE2100000 | 흉추-조영제주입전후촬영판독 | mr12e | 471,035 | 471,035 | 471,035 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | mr13 | 316,628 | 316,628 | 316,628 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE2110000 | 요천추-조영제주입전후촬영판독 | mr13e | 469,485 | 469,485 | 469,485 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE113 | 요천추-흉추동시촬영-일반 | mr13w | 428,598 | 428,598 | 428,598 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | HE213 | 요천추-흉추동시촬영-조영제주입전후촬영판독 | 179,440 | 179,440 | 179,440 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | mr40l,mr40r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2150000 | 견관절-조영제주입전후촬영판독 | mr40er, mr40el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | mr24l,mr42r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2160000 | 주관절-조영제주입전후촬영판독 | mr42e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | mr44l,mr44r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2170000 | 수관절-조영제주입전후촬영판독 | mr44e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | mr16 | 336,003 | 336,003 | 336,003 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2180000 | 고관절-조영제주입전후촬영판독 | mr16e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | mr18 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2190000 | 천장골관절-조영제주입전후촬영판독 | mr17e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2190000 | 천장골관절-조영제주입전후촬영판독 | mr18e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | mr47l,mr47r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2200000 | 슬관절-조영제주입전후촬영판독 | mr47er,mr47el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | mr49l,mr49r | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2210000 | 발목관절-조영제주입전후촬영판독 | mr49er,mr49el | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | m45l,mr45r | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2220000 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | mr41e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2220000 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | mr45er,mr45el | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2220000 | 관절외 상지-조영제주입전후촬영판독 | mr43e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | mr50r, mr50l | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | mr46r, mr46l | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE1230000 | 관절외 하지-일반 | mr48 | 338,728 | 338,728 | 338,728 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2230000 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | mr46e | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2230000 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | mr99e | 494,451 | 494,451 | 494,451 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2230000 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | mr48e | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
근골격계 | HE2230000 | 관절외 하지-조영제주입전후촬영판독 | mr50er, mr50el | 510,897 | 510,897 | 510,897 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | HI1250001 | 흉부-일반 | mr08 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | HJ1250001 | 흉부-일반(판독료) | hj125 | 0 | 0 | 0 | |||||
흉부 | HE225 | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
흉부 | HI1260001 | 유방-일반 | mr66 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | HJ1260001 | 유방-일반(판독료) | hj126 | 0 | 0 | 0 | |||||
흉부 | HE226 | 유방-조영제주입전후촬영판독 | 511,822 | 511,822 | 511,822 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
복부 | HE127 | 복부-일반 | mr09 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | HJ1270001 | 복부-일반(판독료) | hj127 | 0 | 0 | 0 | |||||
복부 | HE227 | 복부-조영제주입전후촬영판독 | 510,197 | 510,197 | 510,197 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
복부 | HI1280001 | 골반-일반 | mr10 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | HJ1280001 | 골반-일반(판독료) | hj128 | ||||||||
복부 | HE228 | 골반-조영제주입전후촬영판독 | 510,197 | 510,197 | 510,197 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
복부 | HI1340001 | 전립선-일반 | mr21 | 321,392 | 321,392 | 321,392 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | HJ1340001 | 전립선-일반(판독료) | hj134 | ||||||||
복부 | HE234 | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | 391,030 | 391,030 | 391,030 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관 | HE236 | 경부혈관-조영제주입전후촬영판독 | 522,644 | 522,644 | 522,644 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관 | HJ1360001 | 경부혈관-일반(판독료) | hj136 | ||||||||
혈관 | HI1360001 | 경부혈관-일반 | mr136 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | HI1350001 | 뇌혈관 | mr135 | 339,453 | 339,453 | 339,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | HJ1350001 | 뇌혈관(판독료) | hj135 | ||||||||
특수검사 | HF101 | 확산 | mr101 | 216,340 | 216,340 | 216,340 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
특수검사 | HF201 | 확산-기본검사 동시 | 109,453 | 109,453 | 109,453 | 포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | rm000001 | 증식치료(사지관절부위) | 20,000 | ||||||||
이학요법료 | mx122 | 도수치료 | 50,000 | 도수치료 (1일당) |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피부 및 연부조직 | N1131 | 색소레이저광선치료(1회당)-10㎠미만피부병변 | 5,000 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
피부 및 연부조직 | N1134 | 색소레이저광선치료(1회당)-100㎠이상150㎠미만병변 | 50,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골 | mm999 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 30,000 | 30,000 | |||||||
성형 | 쌍꺼풀 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||||
성형 | 코융비술 | 500,000 | 1,500,000 | ||||||||
성형 | 자가지방이식 | 500,000 | 1,000,000 | ||||||||
성형 | 지방흡입술 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||||
산부인과 성형 | 질 성형술 | 1,200,000 | |||||||||
산부인과 성형 | 소음순 성형술 | 700,000 | |||||||||
산부인과 | 피하이식 피임 | 350,000 | |||||||||
산부인과 | 음핵 성형술 | 700,000 | |||||||||
산부인과 | 질 확대술 | 500,000 | |||||||||
안과 | BI0208ED | Acrysof IQ panOptix | 1,900,000 | 조절성 인공수정체 | |||||||
안과 | BI0200ED | Acrysof IQ panOptix | 2,100,000 | 조절성 인공수정체 | |||||||
정형외과 | BK7000RL | 아코반밴드(7, 10.5) | 20,000 | arm,leg 수술용 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보호자식대 | d600b | 보호자식대 | 5,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과 보철 및 비급여 | ds102 | 임플란트 | PFM(국산) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds103 | 임플란트 | 상악동거상술 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds104 | 임플란트 | bone graft(뼈 이식) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds105 | crown | 임플란트 보철 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds111 | crown | 골드 인레이 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 골드함량 83% | ||||
치과 보철 및 비급여 | ds121 | crown | super A | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 골드함량 55% | ||||
치과 보철 및 비급여 | ds122 | crown | PG 5.5 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 골드함량 75% | ||||
치과 보철 및 비급여 | ds123 | porcelain | TC | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds131 | porcelain | PFM | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds132 | porcelain | PFG | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 골드함량 86% | ||||
치과 보철 및 비급여 | ds133 | porcelain | allceramic | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds134 | denture | laminate | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
치과 보철 및 비급여 | ds141 | resin filling | 부분틀니(1악당) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
