김천의료원 전체메뉴

진료안내

비급여 항목 고시

  • 진료안내
  • 비급여 항목 고시
아래 표를 좌우로 스크롤 하시면
전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

434

최종수정일 : 2024-03-21

행위료 중분류, 소분류, 항목 코드 및 명칭, 항목별 가격정보 등
중분류 소분류 항목 항목별 가격정보(단위 :원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함여부 약제비
포함여부
초음파검사료 EB5620000 초음파검사료/유도초음파/유도초음파-Ⅱ EB5620000001 83,497 2023-07-27
초음파검사료 유도초음파(Ⅳ) EB5640000 유도초음파(Ⅳ) EB564 265,340 2023-07-27
초음파검사료 유도초음파(Ⅲ) EB5630000 유도초음파(Ⅲ) EB563 106,140 2023-07-27
초음파검사료 유도초음파(Ⅱ) EB5620000 유도초음파(Ⅱ) EB562 88,450 2023-07-27
초음파검사료 유도초음파(Ⅰ) EB5610000 유도초음파(Ⅰ) EB561 44,225 2023-07-27
초음파검사료 임산부-제2.3삼분기-정밀 EB5170000 임산부-제2.3삼분기-정밀 eb517a 205,130 2023-07-27
초음파검사료 임산부-제2.3삼분기-일반 EB5150000 임산부-제2.3삼분기-일반 eb515a 95,710 2023-07-27
초음파검사료 임산부-제1삼분기-정밀 EB5130000 임산부-제1삼분기-정밀 eb513a 120,650 2023-07-27
초음파검사료 임산부-제1삼분기-일반 EB5110000 임산부-제1삼분기-일반 eb511a 67,610 2023-07-27
초음파검사료 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 EB5040000 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 EB5040000001 121,020 의료급여환자 2023-07-27
414??? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
오시는 길 원내
배치도
전화번호 건강증진
센터
장례식장