GIMCHEON MEDICAL CENTER
구분 | 검진항목 | 관련질환 | 남 | 여 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압 등 | 고혈압, 비만 등 | 해당됨 | 해당됨 | |
혈액검사 | 일반혈액검사 | 적혈구, 헤모글로빈 등 | 빈혈, 출혈성질환, 백혈병 등 | 해당됨 | 해당됨 | |
심혈관계 | 총 콜레스테롤 등 | 고지혈증, 동맥경화 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
철결핍성검사 | 철분, 총철함량 | 철결핍성 빈혈질환 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
간기능검사 | GOT, GPT, rGTP 등 | 간장장애, 알코올성질환 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
전해질검사 | 나트륨, 칼슘 등 | 전해질 균형검사 | 해당됨 | 해당됨 | ||
갑상선검사 | T3, T4, TSH | 갑상선 질환 | 해당됨 | 해당됨 | ||
당뇨검사 | 혈당, HbA1C | 당뇨질환 | 해당됨 | 해당됨 | ||
신장검사 | 혈중요소 질소 등 | 신장염, 신부전 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
췌장검사 | Amylase, CRP 등 | 급성췌장염, 급성염증 | 해당됨 | 해당됨 | ||
통풍검사 | 뇨산 | 통풍, 신장기능 | 해당됨 | 해당됨 | ||
면역검사 | B형, C형 간염, 매독 등 | 간염, 관절염 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
종양표검사 | 각종 암표지자 | 간암, 전립선, 소화기 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
기능검사 | 청력검사 | 기본청력(1000, 4000) | 난청유무 등 | 해당됨 | 해당됨 | |
안과검사 | 안압 | 녹내장, 백내장 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
심장, 폐검사 | 심전도, 흉부촬영 | 부정맥, 폐질환 등 | 해당됨 | 해당됨 | ||
체성분검사 | 체지방분석 | 복부비만, 체형관리 | 해당됨 | 해당됨 | ||
여성암 | 자궁경부암검사(pap) | 자궁경부세포진검사 | 해당됨 | |||
여성암 | 유방촬영검사(Mammo) | 유방암 등 진단 | 해당됨 | |||
소화기검사 | 위내시경 | 위암, 식도암 등 | 해당됨 | 해당됨 | 수면 및 조직검사비 무료 | |
각종 장비검사 |
동맥경화 협착검사 | 동맥경화 | 동맥경화협착진단 | 1종선택 | ||
메디에이지 | 의학생체나이 | 부위별생체나이(심장, 간 등) | ||||
골밀도검사 | BMD | 골다공증 | ||||
초음파검사 | 상복부초음파 | 간암 등 상복부 질환 | 1종선택 | |||
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선종 | |||||
유방초음파 | 유방암, 유선염, 낭종 | |||||
자궁초음파 | 자궁 등 부인과질환 | |||||
경동맥초음파 | 혈전유무, 혈류 등 | |||||
CT 검사 | 뇌CT | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌질환 등 | 1종선택 | |||
폐CT | 폐암, 폐질환 | |||||
요추CT | 허리디스크 등 | |||||
경추CT | 목디스크 등 | |||||
총 검진 비용 300,000 원 |