GIMCHEON MEDICAL CENTER
구분 | 검진항목 | 관련질환 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초검사 | 문진, 신장, 체중, 혈압 등 | 고혈압, 비만 등 | ||||
일반혈액검사 | 적혈구, 헤모글로빈 등 19종 | 빈혈, 출혈성질환 등 | ||||
소변검사 | 뇨단백 등 14종 | 신장기능장애 등 | ||||
심혈관계 | 콜레스테롤 등 6종 | 고지혈증, 동맥경화, 심근경색 등 | ||||
철결핍성 질환 | 철분, 총철함량 | 빈혈질환, 혈액질환 | ||||
간기능검사 | 총 단백 등 9종 | 간기능장애, 간, 담도질환 등 | ||||
전해질검사 | 나트륨, 칼슘 등 5종 | 간기능장애, 간, 담도질환 등 | ||||
갑상선검사 | 총 3종 | 갑상선질환 | ||||
당뇨검사 | 혈당 & HbAIc | 당뇨질환 | ||||
신장검사 | 혈중요소 질소 등 2종 | 신장 기능 장애 | ||||
췌장검사 | Amylase | 급성췌장염 | ||||
염증반응검사 | CRP | 급성염증 | ||||
통풍검사 | Uric Acid | 통풍, 신장기능 | ||||
면역검사 | 간염, 에이즈, 매독 등 7종 | B형간염 감염 | ||||
암표지자검사 | 각종 암표지자 9종 | 간암, 소화기, 전립선, 난소암 등 | ||||
심뇌혈관혈액검사 | 호모시스테인 CPK, CK-B, Troponine-T | 뇌혈관질환 인자 분석(뇌졸중, 치매 등) | ||||
자율신경기능스트레스검사 | 혈관노화 및 혈액순환 검사 | 혈관노화 및 혈액순환 등 | ||||
체성분검사 | 체지방분석 | 복부비만, 체형관리 | ||||
질병위험도 유전자 분석 | 주요 암 및, 만성 질환 위험도 검사 | 폐, 간, 위, 대장 등 유전자 분석 | ||||
안과검사 | 안압 | 녹내장 등 안과질환 | ||||
청력검사 | 1000HZ, 4000HZ | 난청유무, 코, 귀, 목, 병변확인 | ||||
심폐기능검사 | 흉부 X선 (직촬), 심전도 EKG, 폐 기능 검사 | 심근경색, 폐렴, 폐결핵, 폐활량 등 | ||||
자기공명영상(MRI) | 뇌MRI & MRA, MR Diff | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 및 뇌혈관 기형, 협착 등 치매 검사 | ||||
CT | 뇌, 흉부, 요추, 경추 | 부위별 질환 | 2종선택 | |||
초음파 | 유방, 자궁, 갑상선, 경동맥, 전립선 | 부위별 질환 | 2종선택 | |||
골밀도검사 | 요추골밀도 및 비타민D | 갱년기 골다공증 | ||||
메디에이지 | 의학생체나이 | 부위별 생체나이 (심장, 간 등) | ||||
부인과검사(여성) | 자궁암검사 (Pap smear, 유방 X-선 촬영) | 자궁암 세포진검사 | ||||
상복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장 | 비장암, 비대 | ||||
소화기검사 | 위내시경 (조직검사 및 수면비 무료) | 식도, 위궤양, 암 등 | ||||
대장내시경 (조직검사 및 수면비 무료) | 대장용종, 암 등 | |||||
총 검진 비용 1,500,000 원 |
* 국민건강보험공단 대상자의 경우 검진비용은 본원으로 귀속 됩니다.